| 
 | 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| สี: | น้ำเงิน / เทาหรือเหลือง / เทา | แสดง: | ทั้งใบหน้า | 
|---|---|---|---|
| เอาท์พุทข้อมูล: | เอาต์พุตข้อมูล RS232C | กันน้ำและกันฝุ่น: | IP54 | 
| การทำงาน: | ง่าย | ชดเชย: | สามารถให้ | 
| เน้น: | IP54 กล้องดิจิตอลกล้องวัดมุม DT กล้องดิจิตอลกล้องสำรวจ DT,2 กล้องดิจิตอลกล้องสำรวจ topcon,DT-2 topcon theodolite | ||
ข้อมูลจำเพาะ
| กล้องโทรทรรศน์: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
| ความยาว: | 156mm | ||||||||
| เลนส์ใกล้วัตถุ: | 45mm | ||||||||
| ขยาย: | 30x | ||||||||
| ภาพ: | ชะลูด | ||||||||
| สาขาดู: | 1 ° 30' | ||||||||
| การตัดสินใจ | 3" | ||||||||
| ขั้นต่ำ | 1.2m | ||||||||
| สตาเดีย | 0 | ||||||||
| อัตราส่วน Stadia: | 100 | ||||||||
| อิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||
| วิธี: | การอ่านที่เพิ่มขึ้น | ||||||||
| การตรวจสอบ: | แนวนอน: 2 แนวตั้ง: 1 | ||||||||
| ขั้นต่ำ | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | |||||||
| ความถูกต้อง * 1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม: | 79mm | ||||||||
| แสดง: | |||||||||
| จอแสดงผล | 2 ด้าน | ||||||||
| ความสว่าง: | ใช่ | ||||||||
| ชดเชย | |||||||||
| เซ็นเซอร์เอียง | อัตโนมัติ | / | |||||||
| ชดเชย | |||||||||
| พิสัย: | ± 3' | / | |||||||
| ความแม่นยำ | 3" | / | |||||||
| กล้องโทรทรรศน์ดิ่งแสง: | |||||||||
| ขยาย: | 3x | ||||||||
| ยื่นในมุมมอง: | 50 | ||||||||
| มุ่งเน้นไปที่ช่วง: | 0.5-∞ | ||||||||
| ชั้น | |||||||||
| ระดับแผ่น: | 30" / 2mm | ||||||||
| ระดับวงกลม: | 8' / 2mm | ||||||||
| อำนาจ | |||||||||
| แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ Ni-Mh | ||||||||
| การดำเนินงาน | 10 ชั่วโมง | ||||||||
| อื่น ๆ : | |||||||||
| เอาท์พุทข้อมูล: | RS-232C | ||||||||
| มิติ: | 160x150x330 | ||||||||
| น้ำหนัก: | 5.2kg | ||||||||
| การดำเนินงาน | -20 ℃ ~ + 45 ℃ | ||||||||
             
 

ผู้ติดต่อ: Ms. Orange Zhang
แฟกซ์: 86-512-68629776