รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | ส้ม / สีเหลือง | จอภาพ: | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 3.5 นิ้วพร้อมปากกา |
---|---|---|---|
แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ | ระดับน้ำ / ฝุ่น: | IP54 |
ความถูกต้อง: | 1 ", 2" 5 " | พิสัยไร้ช่วง: | 600m / 1000m |
ชดเชย: | เครื่องชดเชยแกนคู่ | ฟังก์ชั่นพิเศษ: | การวัดแบบสัมผัสเดียว |
แสงสูง: | ระบบสถานีรวม 600 ม.,สถานีรวม GTS340 สำรวจ,5 "สถานีรวมปริซึม |
ข้อมูลทางเทคนิค | |||
GTS-342R10A | |||
การวัดระยะทาง | |||
แม็กซ์ระยะทาง | ปริซึมหนึ่ง | 3.5KM | |
(อากาศดี) | สะท้อนกระดาษ | 1.2KMm (ขึ้นอยู่กับสภาพที่แตกต่างกัน) | |
prismless | 1000m | ||
แสดง | สูงสุด: 999999.99M ขั้นต่ำ: 1 มม | ||
ความถูกต้อง | 2 + 2PPM (พร้อมปริซึม) <100M, 3 + 2PPM,> 100M, 5 + 5PPM (ไม่มีปริซึมปรับ) | ||
เวลาในการวัด | ดี: <1.5s, การติดตาม: 0.1s, ทำซ้ำ: <0.3s | ||
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง | การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติหลังจากป้อนข้อมูลคอนสแตนซ์ | ||
ปริซึมคอนสแตนซ์เปลี่ยน | การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติหลังจากป้อนข้อมูลคอนสแตนซ์ | ||
การวัดมุม | |||
วิธีการวัด | การเข้ารหัสแน่นอน | ||
แผ่นป้าย Crosshair diam | 79mm | ||
นาที.การอ่าน | 1 "ไม่จำเป็น | ||
ความถูกต้อง | 2" | ||
ตัวชดเชยแนวตั้ง | |||
ระบบ | เซ็นเซอร์ของเหลวไฟฟ้าสองแกน | ||
ช่วงการทำงาน | +/- 4' | ||
ความแม่นยำ | 1" | ||
ระดับความรู้สึกไว | |||
ระดับแผ่น | 30" / 2mm | ||
ระดับ cicular | 8' / 2mm | ||
กล้องโทรทรรศน์ | |||
ภาพ | ตั้งตรง | ||
ความยาวของกล้องโทรทรรศน์ | 152mm | ||
เดียมของ len วัตถุประสงค์ | กล้องโทรทรรศน์: 45 มม. / การวัดระยะทาง: 47 มม | ||
ยอดเยี่ยม | 30 * | ||
สาขาดู | 1 ° 30 ' | ||
นาที.โฟกัส | 1.3m | ||
แสดง | |||
ชนิด | ใบหน้าคู่ | ||
เพาเวอร์ | |||
แหล่ง | แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จได้ | ||
แรงดันไฟฟ้า | DC7.4V | ||
ยังคงเวลาทำงาน | 8 ชม | ||
การวัดและน้ำหนัก | |||
สลัว | L216 * W200 * H350 MM | ||
น้ำหนัก |
|
การวัดแสงเลเซอร์แบบไม่สะท้อนแสง 600m การถ่ายโอนข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลแฟลชดิสก์
ง่ายต่อการค้นหาเป้าหมายและการ์ด SD, Mini USB
การขนส่งด้วย Bluetooth
BT 4.0 เชื่อมต่อกับตัวรวบรวมข้อมูลได้ง่าย ฯลฯ แก้ปัญหาการติดขัดของแกนเสถียรภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น
เซ็นเซอร์ TP การแก้ไขอัตโนมัติออกแบบใหม่ทั้งหมดสำหรับแบตเตอรี่
รหัสทริกเกอร์ EDM
ปุ่มวัดด่วนตั้งอยู่บนฝาปิดด้านข้างซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงแรงบิดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวัดมุม
ผู้ติดต่อ: Ms. Orange Zhang
แฟกซ์: 86-512-68629776