|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | น้ำเงิน / เทาหรือเหลือง / เทา | แสดง: | ทั้งใบหน้า |
|---|---|---|---|
| เอาท์พุทข้อมูล: | เอาต์พุตข้อมูล RS232C | กันน้ำและกันฝุ่น: | IP54 |
| การทำงาน: | ง่าย | ชดเชย: | สามารถให้ |
| เน้น: | DT กล้องดิจิตอลกล้องวัดมุม DT-2 กล้องดิจิตอลกล้องดิจิตอล nikon,กล้องดิจิตอล 2 นิ้ว nikon,2" nikon theodolite |
||
ข้อมูลจำเพาะ
| กล้องโทรทรรศน์: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
| ความยาว: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
| เลนส์ใกล้วัตถุ: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| ขยาย: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
| ภาพ: | ชะลูด | ชะลูด | ชะลูด | ชะลูด | ชะลูด |
| สาขาดู: | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' |
| การแก้ปัญหาพลังงาน: | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
| โฟกัสขั้นต่ำ: | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Stadia คงที่: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อัตราส่วน Stadia: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| วัดมุมอิเล็กทรอนิกส์: | |||||
| วิธี: | การอ่านที่เพิ่มขึ้น | การอ่านที่เพิ่มขึ้น | การอ่านที่เพิ่มขึ้น | การอ่านที่เพิ่มขึ้น | การอ่านที่เพิ่มขึ้น |
| การตรวจสอบ: | แนวนอน: 2 ด้าน | แนวนอน: 2 ด้าน | แนวนอน: 2 ด้าน | แนวนอน: 2 ด้าน | แนวนอน: 2 ด้าน |
| แนวตั้ง: 1 ด้าน | แนวตั้ง: 1 ด้าน | แนวตั้ง: 1 ด้าน | แนวตั้ง: 1 ด้าน | แนวตั้ง: 1 ด้าน | |
| อ่านขั้นต่ำ: | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | 10 "/ 20" |
| ความถูกต้อง * 1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
| แสดง: | |||||
| จอแสดงผล | 2 ด้าน | 2 ด้าน | 2 ด้าน | 2 ด้าน | 2 ด้าน |
| ความสว่าง: | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ชดเชย: | |||||
| เซ็นเซอร์เอียง | แนวตั้งอัตโนมัติ | / | / | / | / |
| ชดเชย | / | ||||
| พิสัย: | ± 3' | / | / | / | / |
| การตั้งค่าความแม่นยำ | 3" | / | / | / | |
| กล้องโทรทรรศน์ดิ่งแสง: | |||||
| ขยาย: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
| ยื่นในมุมมอง: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| มุ่งเน้นไปที่ช่วง: | 0.5-∞ | 0.5-∞ | 0.5-∞ | 0.5-∞ | 0.5-∞ |
| ความไวระดับ: | |||||
| ระดับแผ่น: | 30" / 2mm | 30" / 2mm | 30" / 2mm | 30" / 2mm | 30" / 2mm |
| ระดับวงกลม: | 8' / 2mm | 8' / 2mm | 8' / 2mm | 8' / 2mm | 8' / 2mm |
| แหล่งจ่ายไฟ: | |||||
| แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ Ni-Mh | แบตเตอรี่ Ni-Mh | แบตเตอรี่ Ni-Mh | แบตเตอรี่ Ni-Mh | แบตเตอรี่ Ni-Mh |
| เวลาทำการ: | 12 ชั่วโมง | 12 ชั่วโมง | 12 ชั่วโมง | 12 ชั่วโมง | 12 ชั่วโมง |
| อื่น ๆ : | |||||
| เอาท์พุทข้อมูล: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
| มิติ: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
| น้ำหนัก: | 5 กิโลกรัม | 5 กิโลกรัม | 5 กิโลกรัม | 5 กิโลกรัม | 5 กิโลกรัม |
| กันน้ำและกันฝุ่น | IP54 | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
| หน่วยความจำ | 500 คะแนน | ||||
| ข้อมูลจำเพาะของเลเซอร์ | |||||
| แบบ | DT-2AJ | DT5J | |||
| ความแม่นยำของจุด | 5" | 10" | |||
| ความแม่นยำของลูกดิ่ง | 1/30000 มม | 1-20000 มม | |||
| ความแม่นยำแนวนอน | 1/30000 มม | 1-20000 มม | |||
| ช่วง (วัน) | 0.9m -60m | 0.9m-60m | |||
| ช่วง (คืน) | 0.9m-120m | 0.9m-120m | |||
| เกิดข้อผิดพลาดระหว่างแกนเลเซอร์กับการถอนหายใจ | 5" | 10" | |||
| แรงดันไฟฟ้า | 4.5V | 4.5V | |||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Orange Zhang
แฟกซ์: 86-512-68629776