|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีเขียว / สีเทา | ความถูกต้อง: | 2" |
|---|---|---|---|
| พิสัยไร้ช่วง: | 400m | ชดเชย: | เครื่องชดเชยแกนคู่ |
| ระดับน้ำ / ฝุ่น: | IP54 | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ |
| เน้น: | เครื่องสำรวจสถานีรวม 400 ม.,สถานีรวมทำลาย 2 ",RTS-822R4 สถานีรวมอัตโนมัติ |
||
RTS-822R4 เป็นสถานีรวมแรกที่ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิและแรงดันอัตโนมัติระบบ ATMOsense สามารถตรวจจับอุณหภูมิโดยรอบและความดันอากาศจากนั้นคำนวณค่า PPM และแก้ไขผลการวัดระยะทางแบบเรียลไทม์
RTS-822R4 มีโปรแกรมการสำรวจที่หลากหลายซึ่งมักใช้ในงานสำรวจรวมถึงเส้นอ้างอิง 2 จุด, เส้นอ้างอิงอ้างอิง, การวัด HD, VD และ SD ระหว่าง 2 จุด, การวัดระดับความสูงจากระยะไกล, ระยะการวัดและค่าออฟเซ็ตบนระนาบแนวตั้ง ระยะทางและค่าชดเชยบนระนาบความลาดชันและการออกแบบถนน
| MODEL | RTS-822R4 |
| กล้องโทรทรรศน์ | |
| ความยาว | 154mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ใกล้วัตถุ | กล้องโทรทรรศน์: 45mm ระยะทาง meter: 50mm |
| การขยายภาพ | 30X |
| ภาพ | ชะลูด |
| สาขาดู | 1 ° 30 " |
| การแก้ปัญหาพลังงาน | 3 " |
| Mini.Focus | 1.0m |
| การวัดระยะทาง | |
| ปริซึมเดี่ยว | 4000m |
| Non-ปริซึม | 400m |
| ความแม่นยำ - โหมดปริซึม | ± (2mm + 2ppm × D) MSE |
| โหมดที่ไม่ใช่ปริซึม | ± (3mm + 2ppm × D) MSE |
| เวลาวัด | Fine: 0.7s, ปกติ: 0.5s |
| การแก้ไข Meeteorologic | ATMOSense (ตรวจจับอัตโนมัติ) |
| ปริซึมคงที่ | ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง |
| การวัดมุม | |
| วิธี | การสิ้นสุดแบบสัมบูรณ์ |
| ระบบตรวจจับ | H: 2 ด้าน, V: 2 ด้าน |
| Miin.Reading | 1 "/ 5" |
| ความถูกต้อง | 2 " |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม | 79mm |
| มุมในแนวตั้ง 0 ° | สุดยอด 0 ° / แนวนอน: 0 ° |
| หน่วย | 360 ° / 400gon / 6400mil |
| แสดง | |
| หน่วยแสดงผล | กราฟิค LCD LCD 160 × 90 Dots พร้อมแสงพื้นหลังสีขาว |
| ไม่ใช่ของหน่วย | 2 ด้าน |
| แป้นพิมพ์ | คีย์ตัวอักษรและตัวเลข |
| แก้ไขการเอียง | |
| เซ็นเซอร์เอียง | แกนคู่ |
| วิธี | ของเหลวไฟฟ้า |
| พิสัย | ± 4 ' |
| หน่วยการตั้งค่า | 1 " |
| ระดับความรู้สึกไว | |
| ระดับแผ่น | 30 "/ 2mm |
| ระดับวงกลม | 8 '/ 2mm |
| PLUMMET ออพติคัล (อุปกรณ์เสริม: PLUMMET เลเซอร์ภายใน) | |
| ภาพ | ชะลูด |
| การขยายภาพ | 3X |
| ระยะโฟกัส | 0.3m ~ ∞ |
| สาขาดู | 5 ° |
| การจัดเก็บข้อมูลและอินเตอร์เฟซ | |
| หน่วยความจำภายใน | > 10,000 คะแนนหรือ> 20,000 พิกัด |
| Data Inerface | RS 232 / การ์ด SD / Mini-USB |
| ทั่วไป | |
| คู่มือแสง | ไม่ |
| น้ำหนักและขนาด | 5.4 กก, 340mm (H) × 160mm (W) × 150mm (L) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Li-on แบตเตอรี่ 3000mAh |
| แรงดันแบตเตอรี่ | DC7.4V |
| เวลาทำงาน | 16h |
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Orange Zhang
แฟกซ์: 86-512-68629776