รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีเขียว / สีเทา | ความถูกต้อง: | 2" |
---|---|---|---|
พิสัยไร้ช่วง: | 800m | ชดเชย: | เครื่องชดเชยแกนคู่ |
ระดับน้ำ / ฝุ่น: | IP66 | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ |
แสงสูง: | อุปกรณ์สำรวจสถานีรวม 800m,RTS-862I Total Station Instrument,800m ruide รวมสถานี |
กล้อง 0.8 ล้านพิกเซลที่ด้านบนของ EDM ใน RTS-862I, จับภาพสีของจุดที่คุณวัดสามารถบันทึกภาพและโพสต์ประมวลผลด้วยข้อมูลจุดที่เกี่ยวข้อง
ปุ่ม Q-MEAS ซึ่งเป็นปุ่มสีแดงบนฝาปิดด้านข้างทำให้เกิดการวัดระยะทางอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องละสายตาจาก telecopeนอกจากนี้ยังสร้างความเบี่ยงเบนเป็นศูนย์บนแกนนอนเทียบกับการทำงานบนหน้าจอหรือคีย์บอร์ดคุณสามารถกดมันด้วยถุงมือ
3.7 "หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พิเศษและหน้าจอสีพร้อมคีย์บอร์ดและตัวอักษรสามารถปรับแสงพื้นหลังของหน้าจอและคีย์บอร์ดได้
MODEL | RTS-862I |
กล้องโทรทรรศน์ | |
ความยาว | 152mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ใกล้วัตถุ | กล้องโทรทรรศน์: 45mm ระยะทาง meter: 47mm |
การขยายภาพ | 30X |
ภาพ | ชะลูด |
สาขาดู | 1 ° 30 " |
การแก้ปัญหาพลังงาน | 3 " |
Mini.Focus | 1.0m |
การวัดระยะทาง | |
ปริซึมเดี่ยว | 4000m |
Non-ปริซึม | 800m |
ความแม่นยำ - โหมดปริซึม | ± (2mm + 2ppm × D) MSE |
โหมดที่ไม่ใช่ปริซึม | ± (3mm + 2ppm × D) MSE |
เวลาวัด | ดี: 0.3 วินาที, ปกติ: 0.2 วินาที, การติดตาม: 0.1 วินาที |
การแก้ไข Meeteorologic | ATMOSense (ตรวจจับอัตโนมัติ) |
ปริซึมคงที่ | ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง |
การวัดมุม | |
วิธี | การเข้ารหัสแน่นอน |
ระบบตรวจจับ | H: 2 ด้าน, V: 2 ด้าน |
Miin.Reading | 1 " |
ความถูกต้อง | 2 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม | 79mm |
มุมในแนวตั้ง 0 ° | สุดยอด 0 ° / แนวนอน: 0 ° |
หน่วย | 360 ° / 400gon / 6400mil |
แสดง | |
หน่วยแสดงผล | 3.7” สีและหน้าจอสัมผัส |
ไม่ใช่ของหน่วย | 2 ด้าน |
แป้นพิมพ์ | คีย์ตัวอักษรและตัวเลข |
แก้ไขการเอียง | |
เซ็นเซอร์เอียง | แกนคู่ |
วิธี | ของเหลวไฟฟ้า |
พิสัย | ± 6 ' |
หน่วยการตั้งค่า | 1 " |
ระดับความรู้สึกไว | |
ระดับแผ่น | 30 "/ 2mm |
ระดับวงกลม | 8 '/ 2mm |
PLUMMET ออพติคัล (อุปกรณ์เสริม: PLUMMET เลเซอร์ภายใน) | |
ภาพ | ชะลูด |
การขยายภาพ | 3X |
ระยะโฟกัส | 0.3m ~ ∞ |
สาขาดู | 5 ° |
การจัดเก็บข้อมูลและอินเตอร์เฟซ | |
หน่วยความจำภายใน | 160,000 คะแนน |
Data Inerface | RS 232 / SD-card / USB Pen Drive / Mini-USB |
การสื่อสารไร้สาย | บลูทู ธ 3.0 |
ทั่วไป | |
ปุ่ม Q-MEAS | ใช่ |
กล้อง | ใช่.0.8 mpx, 3X |
น้ำหนักและขนาด | 5.4 กก, 340mm (H) × 160mm (W) × 150mm (L) |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ° C ~ + 50 ° C |
ประเภทแบตเตอรี่ | Li-on แบตเตอรี่ 3900mAh |
แรงดันแบตเตอรี่ | DC7.4V |
เวลาทำงาน | 12h |
ผู้ติดต่อ: Ms. Orange Zhang
แฟกซ์: 86-512-68629776