|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีเหลือง / สีดำ | ได้รับ Singal: | GPS / GLONASS / กาลิเลโอ / Beidou |
|---|---|---|---|
| จอภาพ: | หน้าจอ OLED 128 * 62 | Accuary: | H: 10mm + 1ppm RMS; V: 5mm + 1ppm RMS |
| หน่วยความจำ: | ภายใน 256MB พร้อมสูงสุด 32GB | วัสดุ: | GE วัสดุเปลือกนาโน |
| ซอฟต์แวร์: | E-สำรวจ | กันน้ำ: | IP67 |
| ขนาด: | 184mm * 96mm | น้ำหนัก: | 8 กิโลกรัม (รวมถึงตัวเรือนและแบตเตอรี่) |
| เน้น: | ระบบ rtk gnss,ตัวรับสัญญาณ IP67 gnss gps,ตัวรับ G9 GNSS RTK |
||
ข้อมูลจำเพาะ
| การติดตามสัญญาณ |
372 ช่อง |
เทคโนโลยีการลดหลายขั้นสูง |
| การวัดเฟสพาหะเสียงรบกวนต่ำ | ||
| ได้รับ Singal | GPS / GLONASS / กาลิเลโอ / Beidou | |
| SBAS: WASS / EGNOS / MASAS | ||
| ข้อมูลจำเพาะของประสิทธิภาพ | เริ่มเย็น: <50s | เริ่มต้นที่อบอุ่น: <30s |
| เวลาเริ่มต้น: โดยทั่วไป <10 วินาที | ||
| การรวบรวมสัญญาณใหม่: <2 วินาที | ||
| สเป็ค Postioning | โพสต์การประมวลผลแบบคงที่ | แนวนอน: 2.5 มม. + 1ppm RMS |
| Vercial: 5mm + 1ppm RMS | ||
| ภาพเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ | แนวนอน: 10mm + 1ppm RMS | |
| Vercial: 20mm + 1ppm RMS | ||
| SBAS: โดยทั่วไป <1 เมตร 3D RMS | ||
| คมนาคม | พอร์ตอนุกรม 1 พอร์ต (7 pin Lemo) | |
| 1 seial port (5 pin Lemo) | ||
| 2 เสาอากาศ TNC | ||
| อัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 115,200bps | โมเด็มวิทยุ | โมเด็ม GSM / GPRS แบบรวม |
| Intergrated Bluetooth V2.0 class 2 | ||
| โมเด็มวิทยุภายใน Rx / Tx: 410-470 Mhz | ||
| Tx ภายนอก: 5W 35W ปรับได้ | ||
| โปรโตคอลการสื่อสาร | โปร่งใส TT450S, ใต้, TrimMask III (19200), ใต้ 19200 | |
| ส่งออกข้อมูลตำแหน่ง, 5hz มาตรฐาน, 10hz / 20hz ตัวเลือก | ||
| รูปแบบข้อมูล | อินพุตข้อมูล / outpus | ข้อมูลการแก้ไข I / O: RTCM 2.X, 3.X, CMR,CMR + |
| ส่งออกข้อมูลตำแหน่ง | ACSII: NMEA-0183 | |
| อัพเดตแบบไบนารีเป็น 50 เฮิร์ต | ||
| กายภาพ | ขนาด (กว้าง * สูง): 184 มม. * 96 มม | น้ำหนัก:1.2 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| ปุ่ม:FN + กำลัง | แสดง:หน้าจอ OLED 128 * 62 | |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ℃ + 65 ℃(-40 ° F ถึง 149 ° F) | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: -40 ℃ถึง + 75 ℃(-40 ° F ถึง 167 ° F) | ||
| ความชื้น:การควบแน่น 100% | ||
| กันน้ำและกันฝุ่น:การป้องกันระดับ IP67 จากการจุ่มลงในน้ำจนถึงความลึก 1 เมตร,ลอย | ||
| ช็อก:รอดชีวิตจากการตกสู่พื้นคอนกรีตได้ถึง 2 เมตร | ||
| ไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:9-18 VDC | |
| ความจุของแบตเตอรี่ Li-ion:แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 3400mAh ถอดได้และถอดได้สูงสุด 10 ชั่วโมง | ||
| หน่วยความจำ:ภายใน 256MB พร้อมการ์ดหน่วยความจำแบบเสียบได้สูงสุด 32GB | ||
| ซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลภาคสนาม E-survey | |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Orange Zhang
แฟกซ์: 86-512-68629776